Ламинат Falquon Blue Line Stone D2921 Carrara Marble
Техническая спецификация:
№ | Испытание | Стандарт | Свойства |
---|---|---|---|
1 | Эмиссия формальдегида | EN 717-1 | E1, < 0,05 ppm |
2 | Стойкость поверхностного слоя к образованию пятен | EN 438-2 | Степень 5, отсутствуют видимые изменения на поверхности |
3 | Светостойкость | EN ISO 105-B02 | 6 по шкале кроссбредной шерсти |
EN 20 105-A02 | 4 Масштаб изменения цвета | ||
5 | Устойчивость к возгоранию | EN 13501-1 | Трудно воспламеняемый, минимум Cfl-S1 |
6 | Разница по высоте между состыкованными элементами | ISO 24337 | В среднем: 0,10 mm |
7 | Прямолинейность кромок (изгиб) | ISO 24337 | 0,3 mm/m |
8 | Ширина стыков между состыкованными элементами | ISO 24337 | B среднем: 0,15 mm |
9 | Остаточное вдавливание | EN ISO 24343-1 | 0,2 mm |
10 | Устойчивость к появлению микроцарапин | EN 16094 | MSR – A2 (высокая) |
11 | Сопротивление истиранию | EN 15468, приложение A | AC4, 3.000 циклов |
12 | Устойчивость к ударным нагрузкам | EN 13329, приложение H | 1.200 mm |
13 | Набухание по толщине | ISO 24336 | 18,0 % |
14 | Устойчивость к воздействию мебельных роликов | EN 425 | 25.000 циклов |
15 | Классификация износостойкости | EN ISO 10874 |
Характеристики продукта
1 | Отличается легким уходом и сопротивляемостью к нагрузкам |
2 | Устойчивы к воздействию тлеющих сигарет |
3 | Устойчивы к износу и давлению |
4 | Устойчивы к образованию пятен |
5 | Нечувствительны к воздействию света и сохраняют неизменную расцветку даже спустя несколько лет |
6 | Устойчивы к истиранию |
7 | Трудно воспламеняются |
8 | Комфортны и удобны в эксплуатации |
9 | Оптимально пригодны для использования систем напольного отопления |
10 | Изготовлены из натурального воспроизводимого сырья |
Особые свойства
1 | Высокоглянцевая поверхность напольного покрытия Falquon Blue Line Stone |
2 | V-образный паз |
Логистическая информация
Вес одной упаковки: 14,8 кг |
Объём одной упаковки: 0.016 м2 |
Вес паллеты: 620 кг. (42 упаковки) |
Площадь ламината в паллете: 83,83 м2 |
Купить в один клик